Skip to content

GUHRING 5514 RT 100 U Ratio Drills

€53.14 - €153.63 Ex. VAT

Code Overall Length Flute Length Diameter Quantity Price Ex. VAT
F19087 62 20 3 €53.16
F19088 62 20 3.1 €53.14
F19089 62 20 3.17 €53.14
F19090 62 20 3.2 €53.14
F19091 62 20 3.3 €53.16
F19092 62 20 3.4 €53.14
F19093 62 20 3.5 €53.14
F19094 62 20 3.57 €53.14
F19095 62 20 3.6 €53.14
F19096 62 20 3.7 €53.14
F19097 66 24 3.8 €53.14
F19098 66 24 3.9 €53.14
F19099 66 24 3.97 €53.16
F19100 66 24 4 €53.16
F19101 66 24 4.1 €53.14
F19102 66 24 4.2 €53.16
F19103 66 24 4.3 €53.14
F19104 66 24 4.37 €53.14
F19105 66 24 4.4 €53.14
F19106 66 24 4.5 €53.16
F19107 66 24 4.6 €53.14
F19108 66 24 4.65 €53.14
F19109 66 24 4.7 €53.16
F19110 66 28 4.76 €53.14
F19111 66 28 4.8 €53.14
F19112 66 28 4.9 €53.14
F19113 66 28 5 €53.16
F19114 66 28 5.1 €53.14
F19115 66 28 5.16 €53.14
F19116 66 28 5.2 €53.14
F19117 66 28 5.3 €53.14
F19118 66 28 5.4 €53.14
F19119 66 28 5.5 €53.16
F19120 66 28 5.55 €53.14
F19121 66 28 5.56 €53.16
F19122 66 28 5.6 €53.14
F19123 66 28 5.7 €53.14
F19124 66 28 5.9 €53.14
F19125 66 28 5.95 €53.14
F19126 66 28 6 €53.16
F19127 79 34 6.1 €53.14
F19128 79 34 6.2 €53.14
F19129 79 34 6.3 €53.14
F19130 79 34 6.35 €53.16
F19131 79 34 6.4 €53.14
F19132 79 34 6.5 €53.14
F19133 79 34 6.6 €53.14
F19134 79 34 6.7 €53.14
F19135 79 34 6.75 €53.16
F19136 79 34 6.8 €53.16
F19137 79 34 6.9 €53.14
F19138 79 34 7 €53.14
F19139 79 41 7.1 €53.14
F19140 79 34 7.14 €53.16
F19141 79 34 7.2 €53.14
F19142 79 34 7.3 €53.14
F19143 79 34 7.4 €53.14
F19144 79 34 7.5 €53.14
F19145 79 34 7.54 €53.14
F19146 79 34 7.6 €53.14
F19147 79 34 7.7 €53.14
F19148 79 34 7.8 €53.14
F19149 79 34 7.9 €53.14
F19150 79 41 7.94 €53.14
F19152 89 47 8.1 €59.55
F19153 89 47 8.2 €59.55
F19154 89 47 8.3 €59.55
F19155 89 47 8.33 €59.55
F19156 89 47 8.4 €59.55
F19157 89 47 8.5 €59.55
F19158 89 47 8.6 €59.55
F19159 89 47 8.7 €59.55
F19160 89 47 8.73 €59.55
F19161 89 47 8.8 €59.55
F19162 89 47 8.9 €59.55
F19163 89 47 9 €59.55
F19164 89 47 9.1 €59.55
F19165 89 47 9.13 €59.55
F19166 89 47 9.2 €59.55
F19167 89 47 9.25 €59.55
F19168 89 47 9.3 €59.55
F19169 89 47 9.5 €59.55
F19170 89 47 9.52 €59.55
F19171 89 47 9.6 €59.55
F19172 89 47 9.7 €59.55
F19173 89 47 9.8 €59.55
F19176 89 47 10 €59.55
F19177 102 55 10.1 €88.86
F19178 102 55 10.2 €88.86
F19179 102 55 10.3 €88.86
F19180 102 55 10.32 €88.86
F19181 102 55 10.4 €88.86
F19182 102 55 10.5 €88.86
F19183 102 55 10.6 €88.86
F19184 102 55 10.7 €88.86
F19185 102 55 10.72 €88.86
F19186 102 55 10.8 €88.86
F19187 102 55 10.9 €88.86
F19188 102 55 11 €88.86
F19189 102 55 11.11 €88.86
F19190 102 55 11.2 €88.86
F19191 102 55 11.3 €88.86
F19192 102 55 11.4 €88.86
F19193 102 55 11.5 €88.86
F19194 102 55 11.51 €88.86
F19195 102 55 11.7 €88.86
F19196 102 55 11.8 €88.86
F19197 102 55 11.9 €88.86
F19198 102 55 11.91 €88.86
F19199 102 55 12 €88.86
F19200 107 60 12.1 €119.34
F19201 107 60 12.2 €119.34
F19202 107 60 12.3 €119.34
F19203 107 60 12.4 €119.34
F19204 107 60 12.5 €119.34
F19205 107 60 12.6 €119.34
F19206 107 60 12.7 €119.34
F19207 107 60 12.8 €119.34
F19208 107 60 12.9 €119.34
F19209 107 60 13 €119.34
F19210 107 60 13.1 €119.34
F19211 107 60 13.2 €119.34
F19212 107 60 13.3 €119.34
F19214 107 60 13.5 €119.34
F19215 107 60 13.6 €119.34
F19216 107 60 13.7 €119.34
F19217 107 60 13.8 €119.34
F19219 107 60 14 €119.34
F19220 115 65 14.1 €119.34
F19221 115 65 14.2 €119.34
F19222 115 65 14.29 €153.59
F19223 115 65 14.3 €153.63
F19224 115 65 14.4 €153.59
F19225 115 65 14.5 €153.63
F19227 115 65 14.7 €153.59
F19230 115 65 15 €153.59
F19231 115 65 15.1 €153.59
F19232 115 65 15.2 €153.59
F19236 115 65 15.6 €153.59
F19237 115 65 15.8 €153.59
F19238 115 65 15.87 €153.59
F19240 115 65 16 €153.63
Add to Basket
Delivery Info

Please allow 1 - 2 Business Days for Delivery

Free delivery on all orders over €49.99 + VAT, Click here for more information 

Returns Policy

Easy Returns via Store, Post or Courier


Click to view complete product details

For the drilling of long & short chipping materials such as structural & case hardened steels, cast steels, heat treatable steels and alloyed steels with a tensible strength of up to app. 1200N/mm2, including carbon steels, bronze cast iron and high alloyed AlSi alloys. Highest speed and feed rates possible. Drilling Depth 3xD.

GUHRING 5514 Series.

Length in mm

Close

POP-IN HTML goes here

Close

Your Basket

Your basket is currently empty