GUHRING Type RT 100 U Ratio Drills

€40.57 - €117.25 Ex. VAT

Code Overall Length Flute Length Diameter Quantity Price Ex. VAT
F19087 62 20 3 €40.58
F19088 62 20 3.1 €40.57
F19089 62 20 3.17 €40.57
F19090 62 20 3.2 €40.57
F19091 62 20 3.3 €40.58
F19092 62 20 3.4 €40.57
F19093 62 20 3.5 €40.57
F19094 62 20 3.57 €40.57
F19095 62 20 3.6 €40.57
F19096 62 20 3.7 €40.57
F19097 66 24 3.8 €40.57
F19098 66 24 3.9 €40.57
F19099 66 24 3.97 €40.58
F19100 66 24 4 €40.58
F19101 66 24 4.1 €40.57
F19102 66 24 4.2 €40.58
F19103 66 24 4.3 €40.57
F19104 66 24 4.37 €40.57
F19105 66 24 4.4 €40.57
F19106 66 24 4.5 €40.58
F19107 66 24 4.6 €40.57
F19108 66 24 4.65 €40.57
F19109 66 24 4.7 €40.58
F19110 66 28 4.76 €40.57
F19111 66 28 4.8 €40.57
F19112 66 28 4.9 €40.57
F19113 66 28 5 €40.58
F19114 66 28 5.1 €40.57
F19115 66 28 5.16 €40.57
F19116 66 28 5.2 €40.57
F19117 66 28 5.3 €40.57
F19118 66 28 5.4 €40.57
F19119 66 28 5.5 €40.58
F19120 66 28 5.55 €40.57
F19121 66 28 5.56 €40.58
F19122 66 28 5.6 €40.57
F19123 66 28 5.7 €40.57
F19124 66 28 5.9 €40.57
F19125 66 28 5.95 €40.57
F19126 66 28 6 €40.58
F19127 79 34 6.1 €40.57
F19128 79 34 6.2 €40.57
F19129 79 34 6.3 €40.57
F19130 79 34 6.35 €40.58
F19131 79 34 6.4 €40.57
F19132 79 34 6.5 €40.57
F19133 79 34 6.6 €40.57
F19134 79 34 6.7 €40.57
F19135 79 34 6.75 €40.58
F19136 79 34 6.8 €40.58
F19137 79 34 6.9 €40.57
F19138 79 34 7 €40.57
F19139 79 41 7.1 €40.57
F19140 79 34 7.14 €40.58
F19141 79 34 7.2 €40.57
F19142 79 34 7.3 €40.57
F19143 79 34 7.4 €40.57
F19144 79 34 7.5 €40.57
F19145 79 34 7.54 €40.57
F19146 79 34 7.6 €40.57
F19147 79 34 7.7 €40.57
F19148 79 34 7.8 €40.57
F19149 79 34 7.9 €40.57
F19150 79 41 7.94 €40.57
F19152 89 47 8.1 €45.46
F19153 89 47 8.2 €45.46
F19154 89 47 8.3 €45.46
F19155 89 47 8.33 €45.46
F19156 89 47 8.4 €45.46
F19157 89 47 8.5 €45.46
F19158 89 47 8.6 €45.46
F19159 89 47 8.7 €45.46
F19160 89 47 8.73 €45.46
F19161 89 47 8.8 €45.46
F19162 89 47 8.9 €45.46
F19163 89 47 9 €45.46
F19164 89 47 9.1 €45.46
F19165 89 47 9.13 €45.46
F19166 89 47 9.2 €45.46
F19167 89 47 9.25 €45.46
F19168 89 47 9.3 €45.46
F19169 89 47 9.5 €45.46
F19170 89 47 9.52 €45.46
F19171 89 47 9.6 €45.46
F19172 89 47 9.7 €45.46
F19173 89 47 9.8 €45.46
F19176 89 47 10 €45.46
F19177 102 55 10.1 €67.83
F19178 102 55 10.2 €67.83
F19179 102 55 10.3 €67.83
F19180 102 55 10.32 €67.83
F19181 102 55 10.4 €67.83
F19182 102 55 10.5 €67.83
F19183 102 55 10.6 €67.83
F19184 102 55 10.7 €67.83
F19185 102 55 10.72 €67.83
F19186 102 55 10.8 €67.83
F19187 102 55 10.9 €67.83
F19188 102 55 11 €67.83
F19189 102 55 11.11 €67.83
F19190 102 55 11.2 €67.83
F19191 102 55 11.3 €67.83
F19192 102 55 11.4 €67.83
F19193 102 55 11.5 €67.83
F19194 102 55 11.51 €67.83
F19195 102 55 11.7 €67.83
F19196 102 55 11.8 €67.83
F19197 102 55 11.9 €67.83
F19198 102 55 11.91 €67.83
F19199 102 55 12 €67.83
F19200 107 60 12.1 €91.09
F19201 107 60 12.2 €91.09
F19202 107 60 12.3 €91.09
F19203 107 60 12.4 €91.09
F19204 107 60 12.5 €91.09
F19205 107 60 12.6 €91.09
F19206 107 60 12.7 €91.09
F19207 107 60 12.8 €91.09
F19208 107 60 12.9 €91.09
F19209 107 60 13 €91.09
F19210 107 60 13.1 €91.09
F19211 107 60 13.2 €91.09
F19212 107 60 13.3 €91.09
F19214 107 60 13.5 €91.09
F19215 107 60 13.6 €91.09
F19216 107 60 13.7 €91.09
F19217 107 60 13.8 €91.09
F19219 107 60 14 €91.09
F19220 115 65 14.1 €91.09
F19221 115 65 14.2 €91.09
F19222 115 65 14.29 €117.24
F19223 115 65 14.3 €117.25
F19224 115 65 14.4 €117.24
F19225 115 65 14.5 €117.25
F19227 115 65 14.7 €117.24
F19230 115 65 15 €117.24
F19231 115 65 15.1 €117.24
F19232 115 65 15.2 €117.24
F19236 115 65 15.6 €117.24
F19237 115 65 15.8 €117.24
F19238 115 65 15.87 €117.24
F19239 115 65 15.9 €117.25
F19240 115 65 16 €117.25
Add to Basket
Delivery Info

Please allow 2 - 5 Business Days for Delivery

Free delivery on all orders over €49.99 + VAT, Click here for more information 

Returns Policy
Click to view complete product details

For the drilling of long & short chipping materials such as structural & case hardened steels, cast steels, heat treatable steels and alloyed steels with a tensible strength of up to app. 1200N/mm2, including carbon steels, bronze cast iron and high alloyed AlSi alloys. Highest speed and feed rates possible. Drilling Depth 3xD.

GUHRING 5514 Series.

Length in mm

Close

POP-IN HTML goes here

Close

Your Basket

Your basket is currently empty