| Battery Type | AA |
| Battery Life | 250 hours |
| Temperature | Operating Temperature | -10 to 50 degree Celsius |
| Storage Temperature | -40 to 60 degree Celsius |
| Temperature Co-efficient | 0.1 X (specified accuracy)/degree Celsius (< 18 degree Celsius or > 28 degree Celsius) |
| Relative Humidity | 0 percent to 90 percent (0 to 35 degree Celsius) 0 to 75 percent (35 to 40 degree Celsius) 0 to 45 percent (40 to 50degree Celsius) |
| Altitude | Operating | 2000 metre |
| Storage | 12000 metre |
| Maximum Voltage Between Any Terminal and Earth Ground | 1000 V DC or AC RMS |
| O Fuse Protection From A Inputs | 0.44 Amps (44/100 Amps, 440 mA), 1000 volt FAST Fuse, Fluke specified part only |
| Display (LCD) | Update rate | 4 per seconds |
| Volts, amps, ohms | 6000 counts |
| Frequency | 10000 counts |
| Capacitance | 1000 counts |
| minimum/Maximum Recording Accuracy |
| DC Functions | ± 12 counts for changes > 350 mS in duration |
| AC Functions | ± 40 counts for changes > 900 mS in duration |
| Input Characteristics |
 | Overload Protection | 1100 volt RMS |
| Input Impedance (nominal) | > 10 MO < 100 pF |
Common Mode Rejection Ratio (1 kO unbalance) | > 120 dB at DC, 50 Hz or 60 Hz |
| Normal Mode Rejection | > 60 dB at 50 Hz or 60 Hz |
 | Overload Protection | 1100 volt RMS |
| Input Impedance (Nominal) | > 10 MO < 100 pF |
Common Mode Rejection Ratio (1 kO unbalance) | > 60 dB, DC to 60 Hz |
| Normal Mode Rejection | > 60 dB at 50 Hz or 60 Hz |
 | Overload Protection | 1100 volt RMS |
| Input Impedance (nominal) | > 10 MO < 100 pF |
Common Mode Rejection Ratio (1 kO unbalance) | > 120 dB at DC, 50 Hz or 60 Hz |
| Normal Mode Rejection | > 60 dB at 50 Hz or 60 Hz |
| Open Circuit Test Voltage |
 | Overload Protection | 1100 volt RMS |
| Input Impedance (nominal) | < 2.7 volt DC |
Full Scale Voltage to 6 MO Full Scale Voltage 50 MO | < 0.7 volt DC < 0.9 volt DC |
| Typical Short Circuit Current | < 350 mA |
 | Overload Protection | 1100 volt RMS |
| Input Impedance (nominal) | < 2.7 volt DC |
Full Scale Voltage to 6 MO Full Scale Voltage 50 MO | 2.000 volt DC |
| Typical Short Circuit Current | < 1.1 mA |
| AC Voltage |
| Range/Resolution |
| 600.0/0.1 mV 6.000/0.001 volt 60.00/0.01 volt 600.0/ 0.1 volt 1000/1 volt |
| Accuracy | 45 Hz to 500 Hz | 1.0 percent + 3 |
| 500 Hz to 1 kHz | 2.0 percent + 3 |
| DC Voltage, Continuity, Resistance, Diode Test and Capacitance |
| mV | Range/Resolution | 600.0/0.1 mV |
| Accuracy | 0.09 percent + 2 |
| V | Range/Resolution | 6.000/ 0.001 volt 60.00/0.01 volt 600.0/0.1 volt 1000/ 1 volt |
| Accuracy | 0.09 percent + 2 0.15 percent + 2 |
| ))) | Range/Resolution | 600/1 O |
| Accuracy | Meter beeps at < 25 O, beeper detects opens or shorts of 250 µs or longer |
| O | Range/Resolution | 600.0/0.1 O 6.000/0.001 kO 60.00/0.01 kO 60.00/0.1 kO 600.0/0.001 MO 50.00/0.01 MO |
| Accuracy | 0.5 percent + 2 0.5 percent + 1 1.5 percent + 3 |
| Diode test | Range/Resolution | 2.000/0.001 volt |
| Accuracy | 1 percent + 2 |
| µF | Range/Resolution | 1000/1 nF 10.00/0.01 µF 100.0/0.1 µF 9999 µF1 / 1 µF |
| Accuracy | 1.2 percent + 2 10 percent typical |
| AC and DC Current |
mA AC (45 Hz to 1 kHz) | Range/Resolution | 60.00/0.01 mA 400.0 mA3 / 0.1 mA |
| Accuracy | 1.5 percent + 3 |
| mA DC | Range/Resolution | 60.00/0.01 mA 400.0/0.1 mA |
| Accuracy | 0.5 percent + 3 |
| Frequency |
| Range/Resolution | 99.99/0.01 Hz 999.9/0.1 Hz 9.999/0.001 kHz 99.99/0.01 kHz |
| Accuracy | 0.1 percent + 1 |
| Size | 47.5 x 93 x 207 mm |
| Weight | 340 g |